楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共169人参与 | 共98人参与 | | |
价格  |
价格 | 5700元/平方米 | 5200元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 武汉城建·中港城普通住宅产权为70年 | 交投·悦享谷洋房产权为70年 | | |
开盘时间 | 2020-08-15 | 2022-06-03 | | |
入住时间 | 2022-03 | 2024-02-29 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼,塔楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.50 | 1.99 | | |
绿化率 | 35% | 30% | | |
户数 | 824 | 1639 | | |
物业费 | 1.2元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |